Hier ist eine visuelle Zusammenfassung der Episode 4 "Pythagoras" in Form einer MindMap.
Ich verwende die kostenfreie und OpenSource Software XMIND. Ihr könnt diese MindMap herunterladen und für weitere Zwecke benutzen. Für eine größere Ansicht am Besten die eingebettete MindMap mit dem Knopf unten rechts in einem neuen großen Fenster öffnen.
Die Folge lässt sich bequem aus der Videothek des BR heraus anschauen.
Unter diesem Link:
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/denker-des-abendlandes/denker-des-abendlandes-lesch-vossenkuhl-pythagoras100.html
lässt sich das passende Video zum Thema ansehen.
Hier ist eine Alternativquelle (Youtube):
Da Suchmaschinen nicht sonderlich gut mit Texten innerhalb von Bildern umgehen können, geschweige denn mit Texten innerhalb einer MindMap, befindet sich ab hier eine Abschrift:
Denker des Abendlandes Folge 04 - Pythagoras | ||
1 Philosophos | ||
1.1 Liebhaber der Weisheit | ||
1.2 als erster so genannt | ||
2 Humanist | ||
3 glaubte an Seelenwanderung | ||
4 Asket | ||
4.1 Seele durch Körper belastet | ||
4.2 Ernährung wichtig | ||
4.3 Reinigung | ||
4.4 Rückzug aus Wirklichkeit? | ||
5 aus Samos | ||
5.1 Griechenland | ||
5.2 viele Reisen | ||
5.2.1 auch nach Ägypten | ||
5.3 ausgewandert nach Kroton | ||
5.3.1 Italien | ||
5.4 dann nach Metapont | ||
6 Philosophie-Schule gegründet | ||
6.1 auch Frauen | ||
6.2 Die Pythagoräer | ||
7 Metaphysiker | ||
7.1 weg vom Stofflichen | ||
7.2 Formen in den Vordergrund | ||
7.3 abtraktere Philosophie | ||
7.3.1 präziser | ||
8 Zahlen im Vordergrund | ||
8.1 hohe Bedeutung | ||
8.2 Bedeutungen | ||
8.2.1 1 | ||
Gott | ||
8.2.2 2 | ||
Verschiedenheit | ||
8.2.3 3 | ||
Synthese aus 1+2 | ||
8.2.4 4 | ||
heilige Zahl | ||
8.3 eigene Entitäten | ||
8.4 Welt besteht aus Zahlen | ||
8.5 Musik | ||
8.5.1 Quinten | ||
8.5.2 Oktave |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen