Eine Übersicht aller Themen befindet sich hier.
Hier ist eine visuelle Zusammenfassung der Episode 34 "Hegel und Marx" in Form einer MindMap. Die Folge war ein wenig enttäuschend.
Ich verwende die kostenfreie und OpenSource Software XMIND. Ihr könnt diese MindMap herunterladen und für weitere Zwecke benutzen. Für eine größere Ansicht am Besten die eingebettete MindMap mit dem Knopf unten rechts in einem neuen großen Fenster öffnen.
Die Folge lässt sich bequem aus der Videothek des BR heraus anschauen.
Unter diesem Link:
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/denker-des-abendlandes/denker-des-abendlandes-lesch-vossenkuhl-hegel-und-marx100.html
lässt sich das passende Video zum Thema ansehen.
Hier ist eine Alternativquelle (Youtube):
Da Suchmaschinen nicht sonderlich gut mit Texten innerhalb von Bildern umgehen können, geschweige denn mit Texten innerhalb einer MindMap, befindet sich ab hier eine Abschrift:
Hegel und Marx
1 Hegel | Marx(Schüler von) | |
1.1 Leben | ||
1.1.1 Stuttgart | ||
1.1.2 1770 - 1831 | ||
Cholera | ||
1.1.3 Wunderkind | ||
1.1.4 zuerst Hauslehrer | ||
1.2 Unser Denken = Gottes Denken | ||
1.3 Differenz Fichte Schelling | ||
1.4 Phänomenologie des Geistes | ||
1.4.1 misstraute | ||
dem Ich | ||
Schilling-Gedanken | ||
1.4.2 Spekulativer Satz | ||
Begrifflichkeit ändert sich | ||
1.4.3 Enstehung des Wissens | ||
wie wird Wissen? | ||
1.4.4 Weltgeist | ||
1.4.5 Es gibt kein Einzelbewusstsein | ||
2 Marx | Hegel(Schüler von) | |
2.1 Leben | ||
2.1.1 1850 | ||
2.2 Materialismus | ||
2.3 Atheist | ||
2.4 dialektischer Materialismus | ||
2.4.1 Kapitalisten | ||
kleine Gruppe | ||
2.4.2 Dialektischer Prozess | ||
klassenlose Gesellschaft | ||
2.4.3 Proletariat | ||
Mehrheit | ||
2.5 historische | ||
2.5.1 Vokswirtschaft | ||
das Kapital |

Wow, vielen Dank für diesen TV-Tipp! Das werde ich mir gleich mal genauer ansehen! :)
AntwortenLöschen