Zu dem Thema "Utopie" habe ich eine MindMap angefertigt. Weitere MindMaps werden folgen.
Eine Übersicht zu allen behandelten Folgen befindet sich hier.
Alle Informationen zu dieser Folge befinden sich auf der ARTE Seite.
Ich verwende die kostenfreie und OpenSource Software XMIND. Ihr könnt diese MindMap herunterladen und für weitere Zwecke benutzen. Für eine größere Ansicht am Besten die eingebettete MindMap mit dem Knopf unten rechts in einem neuen großen Fenster öffnen.
Wenn ihr Glück habt ist die Sendung noch in der Mediathek von ARTE+7 verfügbar.
Ansonsten müsst ihr in ein paar Videoportalen stöbern:
Da Suchmaschinen nicht sonderlich gut mit Texten innerhalb von Bildern umgehen können, geschweige denn mit Texten innerhalb einer MindMap, befindet sich ab hier eine Abschrift:
Philosophie auf ARTE – Utopie
1 Utopie | ||
1.1 Verknüpfung von | ||
1.1.1 Traum | ||
1.1.2 Realität | ||
1.2 die Utopie gibt es nicht | ||
1.2.1 ihr Daseinsgrund | ||
1.2.2 Neu-Atlantis als Ausnahme | ||
ähnelt unserer Welt | ||
1.3 Idee die Natur des Menschen zu bessern | ||
1.3.1 Institution wird benötigt | ||
1.3.2 verbannt das Mittelmaß | ||
1.3.3 Menschen ständig korrigieren | ||
1.4 will ihr eigenes System verwirklichen | ||
1.5 Fortschritt mit absoluter Ordnung als Folge | ||
1.5.1 Perfektion | ||
Transparenz als Ideal | ||
1.6 will existieren | ||
1.6.1 kann aber nicht existieren | ||
1.6.2 wenn Realität dann | ||
entweder totalitär | ||
oder nicht fnktionsfähig | ||
2 Denker und Schreiber | ||
2.1 Francis Bacon | ||
2.1.1 *22.01.1561; † 9.04.1626 | ||
2.1.2 englischer Staatsmann und Philosoph | ||
2.1.3 Neu-Atlantis | ||
2.1.4 hofft auf Verwirklichung | ||
2.2 Thomas Morus | ||
2.2.1 *1478 † 1535 | ||
2.2.2 englischer Rechtsanwalt und Diplomat | ||
2.2.3 Utopia | ||
De optimo statu rei publicea deque nova insula Utopia | ||
2.2.4 neue Welt | ||
2.3 Tommaso Campanella | ||
2.3.1 *5.09.1568 † 21.05.1639 | ||
2.3.2 italienischer Philosoph, Politiker und Dichter | ||
2.3.3 Der Sonnenstaat | ||
2.4 der "Utopist" | ||
2.4.1 scheut Natur im Rohzustand | ||
2.4.2 will Natur als Gestell | ||
Heidegger | ||
Technik auf Natur | ||
2.4.3 bevorzugt "Unnatürliches" | ||
Geometrie | ||
menschliche Gesetze | ||
2.4.4 Städte haben nie eine organische Struktur sondern eine geometrische Struktur | ||
Zufall verbannen | ||
2.4.5 hält den Menschen für instinktiv schlecht | ||
2.5 Jean Jacques Rousseau | ||
2.5.1 Perfektibilität | ||
Unzulänglichkeit des Menschen | ||
strebt Perfektion an | ||
2.6 Giuliano da Empoli | ||
2.6.1 Außer Kontrolle | ||
Brasilien die Zukunft da sie so chaotisch sind | ||
2.7 Fjodor Dostojewski | ||
2.7.1 Kristallpaläste | ||
3 Utopien | ||
3.1 Utopia | ||
3.1.1 von Thomas Morus | ||
1516 | ||
3.1.2 erste utopische Roman | ||
unklar wie er gemeint war | ||
3.1.3 endet zweideutig | ||
Wunsch | ||
ich wünsche | ||
Traum | ||
Hoffnung | ||
Verwirklichung als Gegenteil | ||
"ich wünsche es mehr als ich es hoffe" | ||
3.1.4 Utopia und Eutopia | ||
Utopia = der Ort der nicht ist | ||
Eutopia = der Ort alles Guten | ||
3.2 Neu-Atlantis | ||
3.2.1 moderne Welt | ||
3.2.2 Technik | ||
Flugzeuge | ||
U-Boote | ||
Klone | ||
Erfindungen des 20. und 21. Jahrhunderts | ||
3.3 Der Sonnenstaat | ||
3.3.1 verwirklichte Utopie | ||
3.3.2 eine Stadt | ||
von Menschenhand geschaffen | ||
3.3.3 Theokratisch | ||
3.3.4 strenge Regeln | ||
Sodomie | ||
mit Todesstrafe | ||
Schuhe um den Kopf tragen | ||
3.3.5 alles vom Staat bestimmt | ||
von der Gemeinde | ||
für das Gemeinwohl | ||
4 Veranschaulichungen | ||
4.1 Palmanova | ||
4.1.1 1593 | ||
Tommaso Campanella | ||
Aufstand in Kalabrien | ||
Sonnenrepublik | ||
4.1.2 Grundriss einer perfekten Stadt | ||
4.1.3 ideale Festungsstadt | ||
4.1.4 wurde gebaut | ||
existiert noch | ||
Gemeinde in der Region Friaul-Julisch Venetien in der Provinz Udine | ||
Ende des 16. Jahrhunderts | ||
4.1.5 Überwachung | ||
Big Brother | ||
4.2 Brasilianische Flagge | ||
4.2.1 Bild von Claire Taylor | ||
4.2.2 Auguste Comte | ||
Begründer des Positivismus | ||
* 19. Januar 1798 in Montpellier | ||
† 5. September 1857 in Paris | ||
Mathematiker, Philosoph und Religionskritiker | ||
4.2.3 ordem e progresso | ||
Ordnung und Fortschritt | ||
Widerspruch | ||
4.2.4 erinnert an Utopie | ||
Schriftzug | ||
Geometrie | ||
Raute | ||
Kreis | ||
4.3 Aguirre, der Zorn Gottes | ||
4.3.1 Film | ||
4.3.2 von Werner Herzog | ||
4.3.3 Realität behindert Utopie | ||
4.4 Mussolini | ||
4.4.1 Lampe | ||
4.4.2 von Renato Bertelli | ||
*1990; † 1974 | ||
italienischer Künstler (Bildhauer) | ||
4.4.3 Big Brother | ||
ständiger Blick | ||
4.4.4 Profil von Mussolini | ||
immer frontal zum Duce | ||
Benito Amilcare Andrea Mussolini | ||
* 29. Juli 1883 | ||
† 28. April 1945 | ||
faschistischer Diktator Italiens | ||
4.4.5 Faschismus ist eine Utopie | ||
existiert wirklich | ||
4.5 Lenin Statue | ||
4.5.1 1991 | ||
4.5.2 in Äthopien | ||
4.5.3 Utopie ist nicht unsterblich | ||
4.5.4 Utopie als Idee ist unsterblich | ||
5 Anti-Utopisten | ||
5.1 George Orwell | ||
5.1.1 1984 | ||
5.2 Aldous Huxley | ||
5.2.1 Schöne neue Welt | ||
5.3 Jewgenij Samjatin | ||
5.3.1 Wir | ||
Überwachung | ||
Stadt aus Glas | ||
transparenter Bürger | ||
5.3.2 1920 | ||
Vorwegnahme der Sowjetunion | ||
5.3.3 1930er | ||
verschwand unter mysteriösen Umständen | ||
5.4 statt Paradies wird Hölle erschaffen | ||
6 Völker | ||
6.1 Inkas | ||
6.1.1 kommunistische Gesellschaft | ||
6.1.2 indigene urbane Kultur in Südamerika | ||
6.1.3 zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert | ||
6.2 Jesuiten | ||
6.2.1 Paraguai | ||
6.2.2 utopische Missionsniederlassungen | ||
6.2.3 zusammen mit Indianern | ||
6.2.4 Die Gesellschaft Jesu | ||
katholische Ordensgemeinschaft | ||
7 menschliche Unvollkommenheit | ||
7.1 Mensch ist | ||
7.1.1 Mittelmaß | ||
7.1.2 nicht perfekt | ||
7.2 größtes zu überwindendes Hinderniss | ||

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen